Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, postanowiliśmy umieścić w naszej ofercie NaDCA zarówno w postaci sproszkowanej jak i w postaci gotowego roztworu wodnego, co pomaga dozować NaDCA bez użycia wagi – wystarczy strzykawka lub pipeta do odmierzenia odpowiedniej ilości. W ofercie znajdują się roztwory o standardowym stężeniu 10% (m/v) co oznacza, że na każdy 1 ml roztrworu przypada 100 mg NaDCA. Starając się maksymalnie wzbogacić ofertę dysponujemy produktami o trzech różnych czystościach: 99%, 99,7% i 99,9%. Sprzedawane przez nas odczynniki są jednak zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie Klienta, a więc ostateczne stężęnie i czystość produktu zależą od woli klienta.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi cenami gotowych wodnych roztworów NaDCA.
|
NaDCA - Laboratoryjny (~99 %) |
|||
| Objętość | Zawartość NaDCA | Cena [zł] | |
| Netto | Brutto | ||
| 500 ml | 50 g | 359,65 | 438,77 |
| 1000 ml | 100 g | 562,85 | 686,68 |
| 3 x 500 ml | 3 x 50 g | 781,95 | 953,98 |
| 2500 ml | 250 g | 1274,37 | 1554,73 |
|
NaDCA – Wysokiej Czystości (+99,7 %) |
|||
| Objętość | Zawartość NaDCA | Cena [zł] | |
| Netto | Brutto | ||
| 100 ml | 10 g | 491,82 | 600,02 |
| 500 ml | 50 g | 925,17 | 1128,71 |
| 1000 ml | 100 g | 1446,2 | 1764,36 |
|
NaDCA – Ultra Czyty (99,9 %) |
|||
| Objętość | Zawartość NaDCA | Cena [zł] | |
| Netto | Brutto | ||
| 100 ml | 10 g | 2135,6 | 2605,43 |
| 500 ml | 50 g | 3279,4 | 4000.87 |
| 1000 ml | 100 g | 4751,9 | 5797,32 |
